Эскиз ножа | Толщина ножа | Модификация ножа | Наименование куттера |
| 3 мм, 5 мм | грань / парус | ВК-125 (125 л) | |
| 3 мм, 5мм | серп/грань/парус | А-170-0,2 | |
| 3 мм, 5 мм | серп/грань/парус | Л5-ФКМ (125 л) | |
| 3 мм, 5 мм | серп/грань/парус | Л5-ФКБ (250 л) | |
| 5 мм | серп/грань/парус | Л23- ФКВ-03 (А-170-0,3) 300 л Л23- ФКВ-05 (А-170-0,5)500 л | |
| 4 мм, 5 мм | серп/грань/парус | УКН-50 (50 л) УКН-100 (100 л) | |
| 4 мм | серп | ФРЕ (80/100/120 л) | |
| 3 мм | грань | ЩФМЗ-ФК-80 (80 л) | |
| 5 мм | грань | ЩФМ-ФК125(125 л) | |
| 4 мм | серп/грань/парус | ФИ0-80 | |
| 3 - 6 мм | M-4S, L, FLT, FLR, MKK | Laska (60, 25, 150, 200, 250, 330, 500 л) | |
| 3,5 - 6 мм | закрытый ножBW, 4 Cut серп/грань/парус | Seydelman (90, 120, 200, 325 л) | |
| 2,5 - 6 мм | серп/грань/парус/ зубчатый | Kilia(40 - 540 л) | |
| 3 - 6 мм | открытый | Alpina(40 - 540 л) | |
| 4 мм, 5 мм | SM, SM с выступом | Nagema (60 - 200 л) | |
| 4 мм | серп/грань | PMK(120 л) | |
| 4 - 6 мм | серп/грань | CRI(50 - 500 л) | |
| 5,6 мм | Открытыйсерп/грань | Meicssner(200, 325, 500) | |
| 2,5-6 мм | Закрытый с выступом, открытый | Kremer-Grebe(45-500 л) |












